MLF14FTC76K0
- Mfr.Part #
- MLF14FTC76K0
- Manufacturer
- Stackpole Electronics, Inc.
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- RES, MELF, 0204, 76K OHM, 1%, 50
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Stackpole Electronics, Inc.
- Product Category :
- Chip Resistor - Surface Mount
- Composition :
- Thin Film
- Failure Rate :
- -
- Features :
- Pulse Withstanding
- Height - Seated (Max) :
- -
- Number of Terminations :
- 2
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 155°C
- Package / Case :
- MELF, 0204
- Power (Watts) :
- 0.25W, 1/4W
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Resistance :
- 76 kOhms
- Supplier Device Package :
- 0204
- Temperature Coefficient :
- ±50ppm/°C
- Tolerance :
- ±1%
- Datasheets
- MLF14FTC76K0
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| MLF1005A1R0KT | TDK Corporation | 35,000 | FIXED IND 1UH 10MA 1 OHM SMD |
| MLF1005A1R2KT | TDK Corporation | 35,000 | FIXED IND 1.2UH 10MA 1.1 OHM SMD |
| MLF1005A1R5K | TDK Corporation | 35,000 | FIXED IND 1.5UH 10MA 1.3 OHM SMD |
| MLF1005A1R8KT | TDK Corporation | 35,000 | FIXED IND 1.8UH 10MA 1.55OHM SMD |
| MLF1005A2R2KT | TDK Corporation | 35,000 | FIXED IND 2.2UH 10MA 1.8 OHM SMD |
| MLF1005AR39KT | TDK Corporation | 35,000 | FIXED IND 390NH 10MA 600MOHM SMD |
| MLF1005AR47KT | TDK Corporation | 35,000 | FIXED IND 470NH 10MA 650MOHM SMD |
| MLF1005AR56KT | TDK Corporation | 35,000 | FIXED IND 560NH 10MA 700MOHM SMD |
| MLF1005AR68K | TDK Corporation | 35,000 | FIXED IND 680NH 10MA 800MOHM SMD |
| MLF1005AR82KT | TDK Corporation | 1,778 | FIXED IND 820NH 10MA 900MOHM SMD |
| MLF1005DR10KT | TDK Corporation | 3,635 | FIXED IND 100NH 25MA 600MOHM SMD |
| MLF1005DR12KT | TDK Corporation | 35,000 | FIXED IND 120NH 25MA 700MOHM SMD |
| MLF1005DR15KT | TDK Corporation | 7,211 | FIXED IND 150NH 25MA 800MOHM SMD |
| MLF1005DR18KT | TDK Corporation | 35,000 | FIXED IND 180NH 25MA 900MOHM SMD |
| MLF1005DR22KT | TDK Corporation | 35,000 | FIXED IND 220NH 25MA 1.1 OHM SMD |








