SR621C103KARAP1
- Mfr.Part #
- SR621C103KARAP1
- Manufacturer
- KYOCERA AVX
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- CAP CER RADIAL
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- KYOCERA AVX
- Product Category :
- Ceramic Capacitors
- Applications :
- -
- Capacitance :
- -
- Failure Rate :
- -
- Features :
- -
- Height - Seated (Max) :
- -
- Lead Spacing :
- -
- Lead Style :
- -
- Mounting Type :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Size / Dimension :
- -
- Temperature Coefficient :
- -
- Thickness (Max) :
- -
- Tolerance :
- -
- Voltage - Rated :
- -
- Datasheets
- SR621C103KARAP1
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| SR621 | Murata Electronics | 1,610 | BATTERY SILV OX 1.55V COIN 6.8MM |
| SR621A102KARAP1 | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP CER RADIAL |
| SR621A471KARAP2 | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP CER RADIAL |
| SR621C103MARAP1 | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP CER RADIAL |
| SR621SW | Seiko Instruments, Inc. | 281 | BATTERY SLVR OX 1.55V COIN 6.8MM |
| SR621SW (SR60) | Murata Electronics | 99,990 | MURATA 364 BATTERY SR 1.55V 6.8M |
| SR621SW-5SE | Seiko Instruments, Inc. | 35,000 | SILVER OXIDE HG FREE BATTERY. LO |
| SR625E104MARTR1 | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP CER 0.1UF 50V Z5U RADIAL |
| SR626 | Murata Electronics | 35,000 | BATTERY SILV OX 1.55V COIN 6.8MM |
| SR626/8MR1 | Murata Electronics | 3,926 | BATTERY SLVR OX 1.55V COIN 6.8MM |
| SR626SW | Seiko Instruments, Inc. | 11,199 | BATTERY SLVR OX 1.55V COIN 6.8MM |
| SR626SW (SR66) | Murata Electronics | 25,000 | MURATA 377 BATTERY SR 1.55V 6.8M |
| SR626SW-30 | Seiko Instruments, Inc. | 2,891 | BATTERY SLVR OX 1.55V COIN 6.8MM |
| SR626SW-5SE | Seiko Instruments, Inc. | 35,000 | SILVER OXIDE HG FREE BATTERY. LO |
| SR626W | Seiko Instruments, Inc. | 3,133 | BATTERY SLVR OX 1.55V COIN 6.8MM |








