1655A
- Mfr.Part #
- 1655A
- Manufacturer
- B&K Precision
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- POWER SUPPLY LEAKAGE TESTER
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- B&K Precision
- Product Category :
- Equipment - Power Supplies (Test, Bench)
- Current - Output :
- 0 ~ 3A
- Display Type :
- Analog
- Features :
- Solder Iron Outlet and Control
- Number of Characters :
- -
- Number of Outputs :
- 1
- Power (Watts) :
- -
- Product Status :
- Active
- Type :
- Bench (AC to AC) Isolation
- Voltage - Output :
- 0 ~ 150VAC
- Voltage - Supply :
- 120VAC
- Datasheets
- 1655A
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 1655 | Adafruit | 5,116 | ADDRESS LED DISC SERIAL RGB 1=10 |
| 1655 BK001 | Alpha Wire | 1 | HOOK-UP STRND 8AWG BLACK 1000' |
| 1655 BK005 | Alpha Wire | 1 | HOOK-UP STRND 8AWG BLACK 100' |
| 1655 RD001 | Alpha Wire | 1 | HOOK-UP STRND 8AWG RED 1000' |
| 1655 RD005 | Alpha Wire | 35,000 | HOOK-UP STRND 8AWG 600V RED 100' |
| 1655 WH001 | Alpha Wire | 1 | HOOK-UP STRND 8AWG WHITE 1000' |
| 1655 WH005 | Alpha Wire | 35,000 | HOOK-UP STRND 8AWG WHITE 100' |
| 1655-0-00-15-00-00-03-0 | Mill-Max | 52 | .372" VENTED PIN FOR PLATED THRO |
| 1655-0-00-80-00-00-03-0 | Mill-Max | 35,000 | STANDARD I.C. PIN |
| 1655-02-2031 | TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 35,000 | PIN BUSS |
| 1655-12-16142 | TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 35,000 | PIN BUSS |
| 1655-12-20142 | TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 35,000 | PIN BUSS |
| 1655-12-22142 | TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 35,000 | PIN BUSS |
| 1655-2 | Keystone Electronics Corp. | 800 | HEX STANDOFF #4-40 BRASS 3/4" |
| 1655-206-1631 | TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 35,000 | PIN BUSS |








