CL2-80-24
- Mfr.Part #
 - CL2-80-24
 
- Manufacturer
 - Signal Transformer
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - 
                                                                                        
 Download
                                                                                 
- Description
 - PWR XFMR LAMINATED 80VA CHAS MT
 
- Stock
 - 594
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Signal Transformer
 
- Product Category :
 - Power Transformers
 
- Center Tap :
 - No
 
- Current - Output (Max) :
 - 3.33A
 
- Height - Seated (Max) :
 - 76.20mm
 
- Mounting Type :
 - Chassis Mount
 
- Power - Max :
 - 80VA
 
- Primary Winding(s) :
 - Dual
 
- Product Status :
 - Active
 
- Secondary Winding(s) :
 - Single
 
- Size / Dimension :
 - 63.50mm L x 64.30mm W
 
- Termination Style :
 - Solder, Quick Connect
 
- Type :
 - Laminated Core
 
- Voltage - Isolation :
 - 4000Vrms
 
- Voltage - Primary :
 - 115V, 230V
 
- Voltage - Secondary (Full Load) :
 - 24V
 
- Weight :
 - 2.8 lbs (1.3 kg)
 
- Datasheets
 - CL2-80-24
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| CL2-10R-12 | Signal Transformer | 104 | PWR XFMR LAMINATED 10VA TH | 
| CL2-10R-24 | Signal Transformer | 4,213 | PWR XFMR LAMINATED 10VA TH | 
| CL2-2.5R-12 | Signal Transformer | 121 | PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH | 
| CL2-2.5R-24 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH | 
| CL2-20-12 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 20VA TH | 
| CL2-20-24 | Signal Transformer | 450 | PWR XFMR LAMINATED 20VA TH | 
| CL2-25-12 | Signal Transformer | 60 | PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT | 
| CL2-25-24 | Signal Transformer | 373 | PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT | 
| CL2-30-12 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 30VA TH | 
| CL2-30-24 | Signal Transformer | 22 | PWR XFMR LAMINATED 30VA TH | 
| CL2-40-12 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 40VA CHAS MT | 
| CL2-40-24 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 40VA CHAS MT | 
| CL2-5.0R-12 | Signal Transformer | 348 | PWR XFMR LAMINATED 5VA TH | 
| CL2-5.0R-24 | Signal Transformer | 345 | PWR XFMR LAMINATED 5VA TH | 
| CL2-50-12 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 50VA TH | 

                                                                                                                        






