AE10
- Mfr.Part #
 - AE10
 
- Manufacturer
 - Knowles Precision
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - 
                                                                                        
 Download
                                                                                 
- Description
 - CAP TRIMMER 1-10PF 250V TH
 
- Stock
 - 35000
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Knowles Precision
 
- Product Category :
 - Trimmers, Variable Capacitors
 
- Adjustment Type :
 - Top
 
- Capacitance Range :
 - 1 ~ 10pF
 
- Dielectric Material :
 - Air
 
- Features :
 - General Purpose
 
- Mounting Type :
 - Through Hole
 
- Operating Temperature :
 - -65°C ~ 125°C
 
- Product Status :
 - Active
 
- Q @ Freq :
 - 5000 @ 100MHz
 
- Voltage - Rated :
 - 250 V
 
- Datasheets
 - AE10
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| AE10-900MP1002 | Anatech Electronics Inc. | 35,000 | 10-900 MHZ LC MULTIPLEXER | 
| AE10-EW-S24 | Bel | 92 | DC DC CONVERTER 24V 10W | 
| AE10-EW-S24-DIN | Bel | 47 | DC/DC CONVERTER 24V 10W | 
| AE10-EW-S24-T | Bel | 8 | DC/DC CONVERTER 24V 10W | 
| AE10-EW-S5 | Bel | 28 | DC DC CONVERTER 5V 10W | 
| AE10-EW-S5-DIN | Bel | 9 | DC/DC CONVERTER 5V 10W | 
| AE10-EW-S5-T | Bel | 35,000 | DC/DC CONVERTER 5V 10W | 
| AE10-EW-S9 | Bel | 35,000 | DC DC CONVERTER 9V 10W | 
| AE10-EW-S9-DIN | Bel | 35,000 | DC/DC CONVERTER 9V 10W | 
| AE10-EW-S9-T | Bel | 35,000 | DC/DC CONVERTER 9V 10W | 
| AE10-UW-S5 | Bel | 1 | DC DC CONVERTER 5V 10W | 
| AE10000B10625 | Anatech Electronics Inc. | 50 | 10000 MHZ CAVITY BAND PASS FILTE | 
| AE10000B10803 | Anatech Electronics Inc. | 35,000 | 10000 MHZ BAND PASS FILTER | 
| AE10000SLB1005 | Anatech Electronics Inc. | 50 | 10000 MHZ STRIP-LINE BAND PASS F | 
| AE10000SSH6566 | Anatech Electronics Inc. | 50 | 10-24 GHZ HIGHPASS FILTER | 








