5830637-5
- Mfr.Part #
- 5830637-5
- Manufacturer
- TE Connectivity AMP Connectors
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- LGH-1L PLUG TO CBL 16AWG 36.38"
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- TE Connectivity AMP Connectors
- Product Category :
- LGH Cables
- Color - Cap :
- Red
- Color - Wire :
- White
- Connector Type :
- LGH-1L Plug to Cable (Round)
- Material - Cap :
- Polycarbonate
- Product Status :
- Active
- Shielding :
- Unshielded
- Voltage :
- 25 kV
- Wire Gauge :
- 16 AWG
- Datasheets
- 5830637-5
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 5830 | 3M | 35,000 | CLEAN-WALK MAT WHITE 18" |
| 5830-0 | Pomona Electronics | 12 | MAXIGRABBER BLACK BANANA |
| 5830-02 | Pomona Electronics | 22 | MAXIGRABBER BLACK/RED BANANA |
| 5830-2 | Pomona Electronics | 18 | MAXIGRABBER RED BANANA |
| 5830-I | Brady Corporation | 35,000 | B689 5830-I WHT/GRN STYLE I |
| 5830-II | Brady Corporation | 35,000 | B689 5830-II WHT/GRN STYLE II |
| 5830-O | Brady Corporation | 35,000 | B689 5830-O WHT/GRN STYLE O |
| 5830-WHITE-18"X36" | 3M | 35,000 | MAT CLEAN WALK 18'X36" UNFRAMED |
| 5830-WHITE-25"X45" | 3M | 35,000 | MAT CLEAN WALK 25"X45" UNFRAMED |
| 58300 | Brady Corporation | 35,000 | FOAMTAPE 1X4 STRIPS 10/PK |
| 58300000005 | Littelfuse | 35,000 | ACS 250V CAP 583 SERIES |
| 58301 | Brady Corporation | 35,000 | MAGNETIC 1"X4" STRIPS 10/PKG |
| 58302-0628 | Molex | 600 | 2.0 I/O SOCKET SHELL COVER W/PLT |
| 58302-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | TOOL HDI ALIGNMENT 6ROW 135POS |
| 58302B3KFEB05G | Broadcom | 35,000 | SOC SECURE PROCESSOR |








