4850Z
- Mfr.Part #
- 4850Z
- Manufacturer
- ebm-papst Inc.
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- FAN AXIAL 119X38MM 230VAC TERM
- Stock
- 19
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- ebm-papst Inc.
- Product Category :
- AC Fans
- Air Flow :
- 58.8 CFM (1.64m³/min)
- Approval Agency :
- CE, CSA, UL, VDE
- Bearing Type :
- Sintec
- Fan Type :
- Tubeaxial
- Features :
- -
- Ingress Protection :
- -
- Noise :
- 26.0dB(A)
- Operating Temperature :
- 14 ~ 149°F (-10 ~ 65°C)
- Power (Watts) :
- 13.00W
- Product Status :
- Active
- RPM :
- 1700 RPM
- Size / Dimension :
- Square - 119mm L x 119mm H
- Static Pressure :
- -
- Termination :
- 2 Terminals
- Voltage - Rated :
- 230VAC
- Weight :
- 1.2 lbs (544.3 g)
- Width :
- 38.00mm
- Datasheets
- 4850Z
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 4850 | Pomona Electronics | 35,000 | CONN SMA RCPT STR 50 OHM SOLDER |
| 4850 | Keystone Electronics Corp. | 538 | ROUND SPACER #4 SS 1.65MM |
| 4850 | Adafruit | 23 | FLEXIBLE LED STRIP - 352 LEDS PE |
| 4850-10-0610-0100 | Parker Chomerics | 50 | COND FOAM .039X24" ROLL FEET |
| 4850-10-0610-0150 | Parker Chomerics | 50 | COND FOAM .059X24" ROLL FEET |
| 4850-10-0610-0200 | Parker Chomerics | 50 | COND FOAM .078X24" ROLL FEET |
| 4850-10-0610-0300 | Parker Chomerics | 50 | COND FOAM .118X24" ROLL FEET |
| 4850-10-0610-0400 | Parker Chomerics | 50 | COND FOAM .157X24" ROLL FEET |
| 4850-10-0610-0500 | Parker Chomerics | 50 | COND FOAM .197X24" ROLL FEET |
| 4850-12-010-030-06096 | Parker Chomerics | 1,660 | COND FOAM .039X.118X96" RECT PSA |
| 4850-12-010-060-06096 | Parker Chomerics | 815 | COND FOAM .039X.237X96" RECT PSA |
| 4850-12-010-080-06096 | Parker Chomerics | 596 | COND FOAM .039X.315X90" RECT PSA |
| 4850-12-020-060-06096 | Parker Chomerics | 591 | COND FOAM .079X.237X24" RECT PSA |
| 4850-12-020-080-06096 | Parker Chomerics | 543 | COND FOAM .079X.315X96" RECT PSA |
| 4850-12-020-120-06096 | Parker Chomerics | 426 | COND FOAM .079X.472X24" RECT PSA |








