9050
- Mfr.Part #
- 9050
- Manufacturer
- Keystone Electronics Corp.
- Package/Case
- -
- Datasheet
- 
                                                                                         Download Download
- Description
- BRD SPT SNAP LOCK THR STUD 1/2"
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
- 
                                            
- Manufacturer :
- Keystone Electronics Corp.
- Product Category :
- Board Supports
- Features :
- 8-32 Thread
- Holding Type :
- Snap Lock
- Material :
- Nylon
- Mounting Hole Diameter :
- -
- Mounting Panel Thickness :
- -
- Mounting Type :
- Threaded Stud
- Product Status :
- Active
- Datasheets
- 9050
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 9050 | Radial Magnets, Inc. | 7,772 | MAGNET 0.315"DIA X 0.098"H CYL | 
| 9050-0-00-15-00-00-33-0 | Mill-Max | 990 | CONN PC PIN CIRC 0.012DIA GOLD | 
| 9050-01 | Littelfuse | 35,000 | SWITCH P-P MOM NC 2POS SCW | 
| 9050-01-BX | Littelfuse | 35,000 | TERM | 
| 9050-100-AL | RAF | 35,000 | ROUND SPACERPLAIN ALUMINUM1.25 I | 
| 9050-100-B | RAF | 35,000 | ROUND SPACERPLAIN BRASS1.25 IN O | 
| 9050-100-N | RAF | 35,000 | ROUND SPACERNO FINISH - NYLON1.2 | 
| 9050-100-S | RAF | 35,000 | ROUND SPACERPLAIN STEEL1.25 IN O | 
| 9050-100-SS | RAF | 35,000 | ROUND SPACERPLAIN STAINLESS STEE | 
| 9050-75-AL | RAF | 35,000 | ROUND SPACERPLAIN ALUMINUM1.25 I | 
| 9050-75-B | RAF | 35,000 | ROUND SPACERPLAIN BRASS1.25 IN O | 
| 9050-75-N | RAF | 35,000 | ROUND SPACERNO FINISH - NYLON1.2 | 
| 9050-75-S | RAF | 35,000 | ROUND SPACERPLAIN STEEL1.25 IN O | 
| 9050-75-SS | RAF | 35,000 | ROUND SPACERPLAIN STAINLESS STEE | 
| 9050.7 | Conta-Clip | 35,000 | TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD | 

 
  Русский язык
 Русский язык 简体中文
 简体中文 بالعربية
 بالعربية Türkçe
 Türkçe Português
 Português ภาษาไทย
 ภาษาไทย Deutsch
 Deutsch 한어
 한어 Français
 Français 
                                                                                                                        







 
  
  
 