HIN232ACBNZ-T
- Mfr.Part #
- HIN232ACBNZ-T
- Manufacturer
- Intersil (Renesas Electronics Corporation)
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC
- Stock
- 19705
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Intersil (Renesas Electronics Corporation)
- Product Category :
- Drivers, Receivers, Transceivers
- Data Rate :
- 230kbps
- Duplex :
- Full
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of Drivers/Receivers :
- 2/2
- Operating Temperature :
- 0°C ~ 70°C
- Product Status :
- Active
- Protocol :
- RS232
- Receiver Hysteresis :
- 500 mV
- Supplier Device Package :
- 16-SOIC
- Type :
- Transceiver
- Voltage - Supply :
- 4.5V ~ 5.5V
- Datasheets
- HIN232ACBNZ-T
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| HIN200CB | Harris Corporation | 3,605 | RS-232 TRANSMITTER/RECEIVER |
| HIN200CB-T | Harris Corporation | 336 | +5V POWERED RS-232 TRANSMITTER W |
| HIN200IB | Harris Corporation | 2,989 | RS-232 TRANSMITTER/RECEIVER |
| HIN201CB | Harris Corporation | 6,211 | RS-232 TRANSMITTER/RECEIVER |
| HIN201CB-T | Harris Corporation | 1,000 | +5V POWERED RS-232 TRANSMITTER/R |
| HIN201CP | Harris Corporation | 7,337 | 5V POWERED RS-232 TRANSMITTERS/R |
| HIN201CR-T | Harris Corporation | 2,000 | 5V POWERED RS-232 TRANSMITTERS/R |
| HIN201IB | Harris Corporation | 2,935 | RS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS |
| HIN201IP | Harris Corporation | 1,000 | 5V POWERED RS-232 TRANSMITTERS/R |
| HIN202ACA | Harris Corporation | 385 | HIGH SPEED +5V POWERED RS-232 TR |
| HIN202ACB | Harris Corporation | 950 | RS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS |
| HIN202ACBN | Harris Corporation | 3,701 | RS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS |
| HIN202ACP | Harris Corporation | 35,000 | RS-232 TRANSMITTERS/RECIEVERS |
| HIN202CA | Harris Corporation | 9,018 | RS-232 TRANSMITTER/RECEIVER |
| HIN202CB | Intersil | 36,923 | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |








