NV-EC-10-RL
- Mfr.Part #
- NV-EC-10-RL
- Manufacturer
- NVT Phybridge
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- EC10: 10 PORT EOC LONG REACH POE
- Stock
- 5
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- NVT Phybridge
- Product Category :
- Switches, Hubs
- Configuration :
- -
- Connector Type :
- BNC
- Copper Ports :
- 2
- Copper Type :
- 10/100/1000
- Fiber Ports :
- -
- Fiber Type :
- -
- Ingress Protection :
- -
- Mounting Type :
- Desktop, Rack Mount
- Number of Ports :
- 10
- Operating Temperature :
- -10°C ~ 50°C
- PoE Ports :
- -
- Product Status :
- Active
- SFP/XFP Ports :
- -
- SFP/XFP Type :
- -
- Type :
- Switch - Unmanaged
- Voltage - Input :
- 48 ~ 56VDC
- Datasheets
- NV-EC-10-RL
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| NV-EC-04 | NVT Phybridge | 50 | EC4: 1-TO-4 PORT LONG REACH EOC |
| NV-EC-04-XKIT | NVT Phybridge | 50 | EC4 EXTENDER KIT: 1 EC4, 1 EC-BA |
| NV-EC-10 | NVT Phybridge | 5 | EC10: 10 PORT EOC LONG REACH POE |
| NV-EC-10-DEMO | NVT Phybridge | 5 | EC10 DEMO: 10 PORT EOC LONG REAC |
| NV-EC1701PLS-BSE | NVT Phybridge | 35,000 | 1701+ BASE; LONG REACH POE++ EOC |
| NV-EC1701PLS-K2H | NVT Phybridge | 35,000 | 1701+ KIT2H (EOC/UTP): 1 1701+ B |
| NV-EC1701PLS-K3H | NVT Phybridge | 35,000 | 1701+ KIT3H (EOC/UTP): 1 1701+ B |
| NV-EC1701PLS-K4H | NVT Phybridge | 35,000 | 1701+ KIT4H (EOC/UTP): 1 1701+ B |
| NV-EC1701PLS-LK | NVT Phybridge | 35,000 | 1701+ LINK; LONG REACH POE++ (50 |
| NV-EC1701PLS-XKIT | NVT Phybridge | 35,000 | 1701+ EXTENDER KIT (EOC/UTP): 1 |
| NV-EC4BNC | NVT Phybridge | 40 | BNC COAX SPLITTER 1:4 |
| NV-ECBSE-1X | NVT Phybridge | 100 | EC-BASE: LONG REACH POE++ EXTEND |
| NV-ECLK | NVT Phybridge | 35,000 | EC-LINK: LONG REACH EOC ADAPTER |
| NV-ECLK-BSE | NVT Phybridge | 500 | EC-BASE: LONG REACH POE++ EXTEND |
| NV-ECLK-PLS | NVT Phybridge | 500 | EC-LINK+: LONG REACH EOC ADAPTER |








