DB0440LW1V
- Mfr.Part #
- DB0440LW1V
- Manufacturer
- Narda-MITEQ
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Narda-MITEQ
- Product Category :
- RF Mixers
- Current - Supply :
- -
- Frequency :
- 4GHz ~ 40GHz
- Gain :
- -
- Mounting Type :
- Connector Mount
- Noise Figure :
- 9.5dB
- Number of Mixers :
- 2
- Package / Case :
- Module, SMA Connectors
- Product Status :
- Active
- RF Type :
- General Purpose
- Secondary Attributes :
- Up/Down Converter
- Supplier Device Package :
- Module
- Voltage - Supply :
- -
- Datasheets
- DB0440LW1V
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| DB0402012H2B | Wakefield Thermal | 35,000 | DC BLOWER 40X40X20MM 12V 2.5CFM |
| DB0402012L2B | Wakefield Thermal | 35,000 | DC BLOWER 40X40X20MM 12V 1.6CFM |
| DB0402012M2B | Wakefield Thermal | 35,000 | DC BLOWER 40X40X20MM 12V 2.1CFM |
| DB0402012U2B | Wakefield Thermal | 35,000 | DC BLOWER 40X40X20MM 12V 3.0CFM |
| DB0416H12W | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418A18Z | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418C12Z | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418F23V | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418HE1 | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418HW1 | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418HW1-R | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418HW6 | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418LE1 | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |
| DB0418LW1 | Narda-MITEQ | 35,000 | BROADBAND DOUBLE BALANCED |
| DB0418LW1-R | Narda-MITEQ | 35,000 | DOUBLE BALANCED MIXER - ULTRA BR |








